



Erwärmungsspeicher mit Ringwärmetauscher für den Komfort der meisten Menschen
| ALLGEMEINE MERKMALE | ||
| ECS-Speicherkapazität Maximale Temperatur des Speichers  |  L °C  |  100 90  |  
| Kühlungskonstante | Wh/l.K.24h | 0.34 | 
| Wärmeverluste Ua | W/K | 1.40 | 
| Maximaler Betriebsdruck des Speichers | Bar | 8 | 
| WÄRMETAUSCHER HYDRAULISCHE UNTERSTÜTZUNG | ||
| Austauschfläche | m² | 0.7 | 
| Leistung des Austauschers | kW | 13.9 | 
| Maximale Temperatur des Zusatzes | °C | 90 | 
| Maximaler Betriebsdruck des Nachfüllers | Bar | 3 | 
| Relative Höhe des Basistauschers von der | 0.9 | 
Das Datenblatt
Besondere Hinweise
Im Moment gibt es noch keine Kundenrezensionen.