


Mützenhaube 60cm, 320m3/h, weiß mit Kohlefilter.
| CHARAKTERISTISCHE MERKMALE | |
| Netzkabel | Ja mit 1 Steckdose |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Versorgungsspannung | 220-240V/50Hz |
| Breite (mm) | 600 |
| Geschwindigkeiten | 3 |
| Lampe | 1 LED-Lampe |
| Motor | 1 Motor 110w |
| Kapazität in m3 | min. 160 - max. 280 m3/h |
| Kapazität in m3 | Freifluss-Extraktionsleistung 320 m3/h |
| Lautstärke | 57 - 65 dBA |
| Ausgang (mm) | 120 |
| CHARAKTERISTISCHE MERKMALE | |
| Bestellung | Mechanische Knöpfe |
| Fettfilter | Kassettenfilter Aluminium (spülmaschinenfest) |
| Kohlefilter | Ja (enthalten): Filter Ref. FCHC |
| Farbe | Weiß |
| Energieklasse | E |
| VOLUMEN, GEWICHT UND ABMESSUNGEN | |
| Produkt (mm) | H 163 x B 600x T 490 |
| Verpackung (mm) | H 190 x B 601 x T 520 |
| Gewicht BRUTTO (Kg) | 5.6 kg |
| NETTOGEWICHT (Kg) | 4.9 kg |
Ref: 5500W
Das Datenblatt
Besondere Hinweise
Im Moment gibt es noch keine Kundenrezensionen.