


Für eine gezielte Bewässerung von quadratischen und rechteckigen Flächen
| Verwendung des Produkts | Für eine Beregnungsfläche: 90 m² - 220 m² max. |
|---|---|
| Maximale beregnete Fläche bei 4 bar (in m²) | 220,0 |
| Form der beregneten Fläche | Rechteckig |
| Maximale Reichweite (in m) | 20,1 |
| Hauptfach | Edelstahl |
| Aquastop-System | Nicht |
| Wasserverbrauch bei 4 bar (in m³) | 1,05 |
| Bewässerungsdurchfluss (in l/h) | 1050,0 |
| Einstellbare Fördermenge | Nicht |
| Möglichkeit der Online-Bearbeitung | Nicht |
| Art der Verbindung | Automatisch |
| Art der Einrichtung | Auf Schlitten |
| Herstellergarantie (ab dem Kaufdatum) (in Jahren) | 2 |
| Verpacktes Produkt: Höhe (in cm) | 39,4 |
| Verpacktes Produkt: Breite (in cm) | 12 |
| Verpacktes Produkt: Tiefe (in cm) | 8,4 |
| Verpacktes Produkt: Gewicht (in kg) | 0,308 |
Das Datenblatt
Besondere Hinweise
Im Moment gibt es noch keine Kundenrezensionen.