



(232.28 €HT + Ecotaxe 2,17 €HT)
VMC hygro variable 2 piquages, 2 bouchon, extra-plate, VORT PLATT HCS
VORTICE : 12108
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Classe d'isolation | II° |
| IP | X4 |
| Courant max absorbé à vitesse max (A) | 0,25 |
| Courant max absorbé à vitesse min (A) | 0,21 |
| Puissance maximale absorbée à la vitesse maximale (W) | 56 |
| Température ambiante maximale pour un fonctionnement continu (°C) | 60 |
| Diamètre nominal (mm) | 80-125 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Puissance absorbée à la 1ère vitesse (W) | 23 |
| Tension (V) | 230 |
| Poids (Kg) | 5,4 |
| Airflow à la 1ère vitesse (l/s) | 48.8 |
| Airflow à la 1ère vitesse (m³/h) | 176 |
| Débit d'air maximum à la vitesse maximum (l/s) | 95.2 |
| Débit d'air max à la vitesse max (m³/h) | 343 |
| Pression maximale à la vitesse maximale (mmH20) | 41.9 |
| Pression maximale à la vitesse maximale (Pa) | 411.7 |
| RPM Max | 2610 Min |
| RPM Min | 1300 |
| Pression à la 1ère vitesse (mmH20) | 26.6 |
| Pression à la 1ère vitesse (Pa) | 261 |
| Puissance sonore Lw [dB(A)] | 34.9 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment