



(232.28 €HT + Ecotaxe 2,17 €HT)
VMC igro variabile, 2 uscite, 2 spine, extrapiatto, VORT PLATT HCS
VORTICE: 12108
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Classe di isolamento | II. |
| IP | X4 |
| Corrente massima assorbita alla massima velocità (A) | 0,25 |
| Corrente massima assorbita a velocità minima (A) | 0,21 |
| Potenza massima assorbita alla massima velocità (W) | 56 |
| Temperatura ambiente massima per il funzionamento continuo (°C) | 60 |
| Diametro nominale (mm) | 80-125 |
| Numero di velocità | 3 |
| Consumo di energia alla prima velocità (W) | 23 |
| Tensione (V) | 230 |
| Peso (Kg) | 5,4 |
| Portata d'aria alla prima velocità (l/s) | 48.8 |
| Portata d'aria alla prima velocità (m³/h) | 176 |
| Flusso d'aria massimo alla massima velocità (l/s) | 95.2 |
| Flusso d'aria massimo alla massima velocità (m³/h) | 343 |
| Pressione massima alla massima velocità (mmH20) | 41.9 |
| Pressione massima alla massima velocità (Pa) | 411.7 |
| RPM Max | 2610 Min |
| RPM Min | 1300 |
| Pressione alla 1a velocità (mmH20) | 26.6 |
| Pressione alla 1a velocità (Pa) | 261 |
| Livello di potenza sonora Lw [dB(A) | 34.9 |
Scheda tecnica
Riferimenti specifici
Per il momento non ci sono recensioni di clienti.