




(872.04 € HT)
Volledige ketel INOA NOX 24 VMC Aardgas (stadsgas), met wandlamp en fittingen Chaffoteaux referentie CHACH3310635+3319562+3319563
Volledige ketel INOA NOX 24 VMC Aardgas (stadsgas), met wandlamp 3319562 en fittingen 3319563
De micro-accumulatie voor de prijs van een instant ketel
Met zijn 3*** CE-certificering volgens de norm EN 13203, brengt Inoa NOx het sanitaire comfort binnen ieders bereik. Met zijn breedte van 40 cm past hij gemakkelijk in alle woningen.
Voldoet aan de laatste wettelijke eisen, zorgt voor perfect sanitair comfort en beperkt de impact op het milieu.
| > ULTRA-COMPACT |
| • Gemakkelijk in te bouwen in alle woningen dankzij zijn breedte van 40 cm. |
| > SANITAIR COMFORT |
| • Kwaliteit warm water 3***CE, maximaal niveau volgens de norm EN 13203. |
| • Productie van warm water gestuurd door modulerende turbine, om te voldoen aan de behoeften zonder wachttijd en op constante temperatuur, zelfs bij zeer kleine afnames. |
| > VERWARMINGSCOMFORT |
| • Compatibel met klassieke of lage temperatuur radiatoren. |
| > GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN EN TE GEBRUIKEN |
| • Eenvoudige inbedrijfstelling dankzij de automatische ontluchtingsfunctie en de hulp bij het afstellen van de verbranding. |
| • Alle componenten zijn toegankelijk vanaf de voorkant van het apparaat, wat het onderhoud vereenvoudigt. |
| • Bij vervanging, raadpleeg onze vervangingsconfigurator. |
| > ENERGIEBESPARING EN MILIEU |
| • Voldoet aan de laatste wettelijke eisen, de Inoa NOx ketels bieden hoge prestaties in verwarming en lage NOx-emissies. |
| 24 VMC | ||
| ALGEMENE KENMERKEN | ||
| CE-certificaatnummer | 0476CT2600 | |
| Gas | Aardgas | |
| Gascategorie | I2E+ | |
| Aansluitingstype | B11bs (VMC) | |
| VERWARMING | ||
| Instelbaar nuttig vermogen (80/60°C) min/max | kW | 9,8 / 23,2 |
| Instelbereik vertrektemperatuur (hoog temperatuur bereik) | °C | 35 tot 82 |
| Minimale druk verwarming/instel druk veiligheidsklep | bar | - / 3 |
| Nuttige capaciteit van het expansievat | l | 8 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ηs / ErP-klasse | % / - | 78 / CC |
| WARM WATER | ||
| Sanitair comfort classificatie EN 13203-1 | *** | |
| Nuttig vermogen in SWW-modus min/max | kW | 9,9 / 24,3 |
| Opslagcapaciteit SWW | l | Micro-accumulatie |
| Specifieke debiet volgens EN 13203-1 bij ΔT 30 K | l/min | 12,2 |
| Instelbereik SWW-temperatuur | °C | 36 tot 60 |
| Minimale druk sanitaire voeding/instel druk veiligheidsklep SWW | bar | 0,2 / 7 |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie ηwh / ErP-klasse | % / - | 78 / BB |
| Verklaard tapprofiel | XL | |
| PRESTATIES | ||
| Rendement op PCI bij 100 % Pn (gemiddelde T° 70°C) | % | 90,1 |
| Verliezen in rust bij ΔT 30 K volgens EN 15502 | W | 179 |
| Elektrisch vermogen van de circulatiepomp | W | 25,5 |
| Energie-efficiëntie-index van de circulatiepomp | EEI ≤ 0,23 | |
| Hulpelektrisch vermogen (exclusief circulatiepomp) bij Pn | W | 10 |
| Elektrisch vermogen in stand-by modus | W | 3 |
| ELEKTRICITEIT | ||
| Werkspanning | V / Hz | 230 / 50 |
| Elektrische bescherming | IP | X4D |
| VERBRANDINGSPRODUCTEN | ||
| NOx-emissies | mg / kW | 31 |
| NOx-klasse volgens EN 15502 | 6 | |
| VMC-gasaansluiting | mm | Ø125 / 130 |
| AFMETINGEN - GEWICHT | ||
| L x D x H | mm | 400 x 319 x 745 |
| Netto gewicht | kg | 27 |
| Referentie | 3310635 |
Wij raden aan de installatie te laten uitvoeren door een erkende technicus.
Datasheet
Specifieke referenties
No customer reviews for the moment.